Stand
Ploeg | w | w3+ | w2+ | w1- | w0- | s+ | s- | pt | FF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC ANTILOPEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | 8 | 23 | |
2 | VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 21 | |
3 | Orix Volley D2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 19 | 20 | |
4 | Savo Asciladies | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 | 15 | |
5 | BTC ASS'NEE | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 15 | |
6 | Orix Volley D4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 13 | |
7 | Pandamigo's | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | 10 | |
8 | Lochristi 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
9 | Revobek | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | 8 | |
10 | Hebo Bees | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 7 | |
11 | Smash-In | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 6 | |
12 | VC Locos Dames | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 3 |
Legende
w | aantal gespeelde wedstrijden |
---|---|
w3+ | aantal gewonnen wedstrijden met 3-0 of 3-1 (3 punten) |
w2+ | aantal gewonnen wedstrijden met 3-2 (2 punten) |
w1- | aantal verloren wedstrijden met 2-3 (1 punt) |
w0- | aantal verloren wedstrijden met 1-3 of 0-3 (0 punten) |
s+ | aantal gewonnen sets |
s- | aantal verloren sets |
pt | aantal punten |
FF | aantal forfaits |