Stand
Ploeg | w | w3+ | w2+ | w1- | w0- | s+ | s- | pt | FF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKSAFLEKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | PANDAMIGO'S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | FITZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | PANDA'S AMAZONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
5 | REVOBEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
6 | SMASH-IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
7 | KAMELEONS VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SAVO ASCILADIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | STACCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JTV ZELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
11 | VC DATA-M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Legende
w | aantal gespeelde wedstrijden |
---|---|
w3+ | aantal gewonnen wedstrijden met 3-0 of 3-1 (3 punten) |
w2+ | aantal gewonnen wedstrijden met 3-2 (2 punten) |
w1- | aantal verloren wedstrijden met 2-3 (1 punt) |
w0- | aantal verloren wedstrijden met 1-3 of 0-3 (0 punten) |
s+ | aantal gewonnen sets |
s- | aantal verloren sets |
pt | aantal punten |
FF | aantal forfaits |